سلسلة كيو جي

محامل كروية للاتصال الزاوي بأربع نقاط (عامة) من سلسلة كيو جي

محامل كريات التلامس الزاوي ذات أربع نقاط، والتي يشار إليها غالبًا بمحامل سلسلة كيو جي، هي نوع محدد من محامل كريات التلامس الزاوي المصممة بأربع نقاط تلامس بين الكرات والمجاري المائية. هذه المحامل مناسبة بشكل خاص للتطبيقات التي تحتاج إلى استيعاب كل من الأحمال الشعاعية والمحورية، ويمكنها التعامل مع مجموعة من القوى في اتجاهات متعددة.


رقم القطعة قطر تتحمل القطر الخارجي عرض متحرك ثابتة السرعة (x1 كيلو دورة في الدقيقة)
QJ 202 N2MA 15مم 35مم 11مم 2858 Ibf 1868 Ibf 36
QJ 203 N2MA 17.مم 40مم 12 مم 3825 Ibf 2565 lbf 30
QJ 303 N2MA 17مم 47مم 14مم 5265 Ibf 3375 Ibf 28
QJ 304 MA 20مم 52 مم 15مم 7200 lbf 4860 lbf 24
QJ 304 N2MA 20مم 52مم 15مم 7200 Ibf 4860 Ibf 24
QJ 304 N2PHAS 20مم 52مم 15مم 7200 lbf 4860 lbf 24
QJ 205 MA 25مم 52مم 15مم 6075 lbf 4770 Ibf 22
QJ 305 MA 25مم 62 مم 17 مم 9562 lbf 6750 Ibf 20
QJ 305 N2MA 25مم 62مم 17 مم 9562 lbf 6750 Ibf 20
QJ 206 MA 30مم 62مم 16مم 8438 Ibf 6862 Ibf 19
QJ 206 N2MA 30مم 62 مم 16مم 8438 lbf 6862 lbf 19
QJ 306 MA 30 مم 72 مم 19مم 11925 lbf 9338 lbf 17
QJ 306 N2MA 30مم 72 مم 19مم 11925 lbf 9338 lbf 17
QJ 306 N2PHAS 30 مم 72 مم 19مم 11925 Ibf 9338 Ibf 17
QJ 207 N2MA 35 مم 72 مم 17مم 11025 lbf 9338 Ibf 17
QJ 307 MA 35مم 80مم 21مم 14400 lbf 11475 lbf 15
QJ 307 N2MA 35مم 80 مم 21 مم 14400 lbf 11475 lbf 15
QJ 307 N2PHAS 35 مم 80 مم 21مم 14400 1bf 11475 Ibf 15
QJ 208 MA 40مم 80 مم 18مم 12600 lbf 11025 lbf 15
QJ 208 N2MA 40 مم 80مم 18مم 12600 Ibf 11025 lbf 15
QJ 208 PHAS 40 مم 80مم 18مم 12600 lbf 11025 lbf 15
QJ 308 MA 40 مم 9O مم 23 مم 17550 lbf 14400 lbf 14
QJ 308 N2PHAS 40مم 90 مم 23مم 17550 lbf 14400 lbf 14
QJ 209 MA 45مم 85مم 19مم 14175 lbf 12600 Ibf 14
QJ 309 MA 45 مم 100مم 25مم 22500 Ibf 18675 lbf 12
QJ 309 N2MA 45 مم 100مم 25مم 22500 Ibf 18675 Ibf 12
QJ 309 N2PHAS 45مم 100 مم 25مم 22500 lbf 18675 lbf 12
QJ 309 PHAS 45مم 100مم 25 مم 22500 Ibf 18675 lbf 12
QJ 210 MA 50مم 90مم 20 مم 14738 lbf 13725 Ibf 13
QJ 310 MA 50 مم 110مم 27 مم 26550 lbf 22500 Ibf 11
QJ 310 PHAS 50مم 110مم 27 مم 26550 lbf 22500 Ibf 11
QJ 211 MA 55مم 100مم 21 مم 19125 lbf 18675 lbf 11
QJ 311 MA 55مم 120مم 29 مم 30825 Ibf 26550 lbf 10
QJ 311 N2MA 55مم 120مم 29مم 30825 Ibf 26550 lbf 10
QJ 212 MA 60مم 110مم 22مم 21712 lbf 20925 lbf 10
QJ 212 N2MA 60مم 110مم 22 مم 21712 Ibf 20925 lbf 10
QJ 212 N2PHAS 60مم 110مم 22 مم 21712 lbf 20925 Ibf 10
QJ 312 MA 60مم 130مم 31مم 35100 Ibf 30825 Ibf 9
QJ 312 PHAS 60مم 130مم 31مم 35100 lbf 30825 lbf 9
QJ 213 MA 65مم 120مم 23 مم 24750 lbf 25200 Ibf 9.5
QJ 213 N2MA 65مم 120مم 23 مم 24750 lbf 25200 Ibf 9.5
QJ 213 N2PHAS 65مم 120مم 23 مم 24750 Ibf 25200 Ilbf 9.5
QJ 313 MA 65مم 140مم 33مم 39600 Ibf 35100 Ibf 8.5
QJ 313 N2PHAS 65مم 140مم 33مم 39600 Ibf 35100 Ibf 8.5
QJ 214 N2MA 70مم 125مم 24مم 27000 Ibf 27450 Ibf 9
QJ 214 N2PHAS 70مم 125مم 24 مم 27000 Ibf 40500 lbf 9
QJ 314 MA 70مم 150مم 35مم 45000 lbf 40500 lbf 8
QJ 314 N2MA 70مم 150مم 35مم 45000 lbf 40500 Ibf 8
QJ 314 N2PHAS 75مم 150مم 35مم 45000 lbf 40500 Ibf 8
QJ 215 MA 75مم 130مم 25مم  28125 lbf 29700 lbf 8.5
QJ 215 N2MA 75مم 130مم 25مم  28125 lbf 29700 lbf 8.5
QJ 215 N2PHAS 75مم 130مم 25مم  28125 lbf 29700 lbf 8.5
QJ 315 N2MA 75مم 160مم 37مم 48600 Ibf 45000 Ibf 7.5
QJ 315 N2PHAS 75مم 160مم 37مم 48600 Ibf 45000 Ibf 7.5
QJ 216 MA 80 مم 140 مم 26 مم 32850 Ibf 35100 Ibf 8
QJ 216 N2MA 80 مم 140 مم 26 مم 32850 Ibf 35100 Ibf 8
QJ 316 N2MA 80 مم 170 مم 39 مم 52200 lbf 51300 Ibf 7
QJ 316 N2PHAS 80 مم 170 مم 39 مم 52200 Ibf 51300 Ibf 7
QJ 1017 N2MA/C4 85 مم 130 مم 22 مم 22388 Ibf 25650 lbf 8
QJ 217 MA 85 مم 150 مم 28 مم 35100 lbf 38925 Ibf 7.5
QJ 217 N2MA 85 مم 150 مم 28 مم 35100 Ibf 38925 Ibf 7.5
01317   N2MA 85 مم 180 مم 41 مم 56250 Ibf 57375 Ibf 6.7
QJ 218 N2MA 90 مم 160 مم 30 مم 41850 Ibf 45000 Ibf 7
QJ 318 N2MA 90 مم 190 مم 43 مم 64125 Ibf 68625 Ibf 6.3
QJ 318 N2PHAS 90 مم 190 مم 43 مم 64125 Ibf 68625 Ibf 6.3
QJ 219 N2MA 95 مم 170 مم 32 مم 47700 Ibf 52200 Ibf 6.7
QJ 219 N2PHAS 95 مم 170 مم 32 مم 47700 Ibf 52200 Ibf 6.7
QJ 319 N2MA 95 مم 200 مم 45 مم 68625 Ibf 76500 Ibf 6
QJ 319 N2PHAS 95 مم 200 مم 45 مم 68625 Ibf 76500 Ibf 6
QJ 220 N2MA 100 مم 180 مم 34 مم 53100 Ibf 59625 Ibf 6.3
QJ 320 N2MA 100 مم 215 مم 47 مم 77625 Ibf 90000 lbf 5.6
QJ 1021 N2MA/C4 105 مم 160 مم 26 مم 30375 Ibf 38250 lbf 6.7
QJ 1022 N2MA/C4 110 مم 170 مم 28 مم 34425 Ibf 43425 lbf 6.3
QJ 222 N2MA 110 مم 200 مم 38 مم 63000 Ibf 73125 lbf 5.6
QJ 322 N2MA 110 مم 240 مم 50 مم 87750 Ibf 108000 Ibf 4.8
QJ 224 N2MA 120 مم 215 مم 40 مم 67500 Ibf 82125 lbf 5
QJ 324 N2MA 120 مم 260 مم 55 مم 93375 Ibf 119250 Ibf 4.5
QJ 226 N2MA 130 مم 230 مم 40 مم 69750 Ibf 90000 Ibf 4.8
QJ 326 N2MA 130 مم 280 مم 58 مم 102375 Ibf 137250 lbf 4
QJ 228 N2MA 140 مم 250 مم 42 مم 77625 Ibf 106875 Ibf 4.3
QJ 328 N2MA 140 مم 300 مم 62 مم 112500 Ibf 156375 lbf 3.8
QJ1030   N2MA 150 مم 225 مم 35 مم 54450 Ibf 75375 Ibf 4.5
QJ 230 N2MA 150 مم 270 مم 45 مم 90000 Ibf 128250 Ibf 4
QJ330   N2MA 150 مم 320 مم 65 مم 119250 Ibf 172125 lbf 3.6
QJ 1032 N2MA 160 مم 240 مم 38 مم 60750 Ibf 85500 lbf 4.3
QJ 232 N2MA 160 مم 290 مم 48 مم 101250 Ibf 150750 lbf 3.8
QJ 332 N2MA 160 مم 240 مم 68 مم 128250 lbf 198000 lbf 3.4
QJ 234 N2MA 170 مم 310 مم 52 مم 102375 Ibf 162000 lbf 3.4
QJ334   N2MA 170 مم 360 مم 72 مم 147375 Ibf 234000 Ibf 3.2
QJ 236 N2MA 180 مم 320 مم 52 مم 106875 Ibf 172125 lbf 3.4
QJ336   N2MA 180 مم 380 مم 75 مم 153000 Ibf 247500 Ibf 3
QJ 1038 N2MA 190 مم 290 مم 46 مم 81900 Ibf 126000 lbf 3.4
QJ 238 N2MA 190 مم 340 مم 55 مم 114750 Ibf 191250 lbf 3.2
QJ 338 N2MA 190 مم 400 مم 78 مم 157950 Ibf 261000 Ibf 2.8
QJ 1040 N2MA 200 مم 310 مم 51 مم 87750 Ibf 139500 Ibf 3.2
QJ 1240 N2MA 200 مم 360 مم 70 مم 117000 Ibf 194625 Ibf 3
QJ 240 N2MA 200 مم 360 مم 58 مم 121500 Ibf 205875 lbf 3
QJ 1244 N2MA 220 مم 400 مم 78 مم 133200 Ibf 229500 Ibf 2.6
QJ 344 N2MA 220 مم 460 مم 88 مم 175500 Ibf 315000 Ibf 2.4
QJ1248 MA/344524 240 مم 440 مم 85 مم 149175 Ibf 274500 Ibf 2.4
QJ 248 N2MA 240مم 440مم 72مم 146250 Ibf 270000 lbf 2.4
QJ 1252 N2MA 260مم 480مم 90مم 166725 Ibf 328500 lbf 2.2
QJ 252 N2MA 260مم 480مم 80مم 163800 Ibf 321750 lbf 2.2
QJ 1056 N2MA/C4 280مم 420مم 65مم 131625 Ibf 256500 lbf 2.4
QJ 1256 N2MA 280مم 500مم  90مم 163800 Ibf 328500 lbf 2
QJ 1060 MA 300مم 460مم  74مم 157950 Ibf 321750 lbf 2.2
QJ 1260 N2MA 300مم 540مم  98مم 187200 Ibf 396000 lbf 1.9
QJ 1064 MA 320مم 480مم  74مم 160875 Ibf 344250 lbf 2
QJ1064 N2MA 320مم 480مم  74مم 160875 Ibf 344250 lbf 2
QJ 1264 N2MA 320مم 580مم  105مم 215100 Ibf 468000 lbf 1.7
QJ 1068 N2MA 340مم 520مم 82مم 175500 Ibf 382500 lbf 1.8
QJ  1268 MA/344524 340مم 620مم 118مم 238500 Ibf 551250 lbf 1.6
QJ 1072 N2MA 360مم 540مم 82مم 191700 Ibf 434250 lbf 1.7
QJ 1272 N2MA 360مم 650مم 122مم 249750 Ibf 585000 lbf 1.5
QJ 1076 N2MA 380مم 560مم 82مم 198900 Ibf 459000 lbf 1.6
QJ 1276 N2MA 380مم 680مم 132مم 263250 Ibf 641250 lbf 1.4
QJ 1080 N2MA 400مم 600مم 90مم 203400 Ibf 486000 lbf 1.5
QJ 1280 N2MA 400مم 720مم 140مم 292500 Ibf 731250 lbf 1.3
QJ 1084 N2MA 420مم 620مم 90مم 207675 Ibf 513000 lbf 1.5
QJ 1284 N2MA 420مم 760مم 150مم 321750 Ibf 843750 lbf 1.3
QJ 1088 N2MA 440مم 650مم 94مم 223875 Ibf 562500 lbf 1.4
QJ 1288 N2MA 440مم 790مم 155مم 315000 Ibf 843750 lbf 1.2
QJ 1988 N2MA 440مم 600مم 74مم 171225 Ibf 427500 lbf 1.5
QJ 1092 N2MA 460مم 680مم 100مم 234000 Ibf 596250 lbf 1.3
QJ 1292 N2MA 460مم 830مم 165مم 344250 Ibf 956250 lbf 1.1
QJ 1096 N2MA 480مم 700مم 100مم 238500 Ibf 630000 lbf 1.3
QJ1296 N2MA 480مم 870مم 170مم 378000 Ibf 1068750 lbf 1.1

رسالة

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.