مميزات محامل محرك السيرفو عالي السرعة
تتميز بأداء جيد في الختم، وثبات عالي، كما تم اختيار مادة معدنية. بعد عملية المعالجة الحرارية الخاصة ومعدات التصنيع والتكنولوجيا، يتم زيادة عمر خدمة محامل الكرات ذات الأخدود العميق الدقيقة بشكل كبير، مما يدعم التشغيل عالي السرعة، ويقلل التكاليف، ويحسن الكفاءة.
التطبيقات
محركات المغزل لآلات الحفر والتنصت، ومحركات السيرفو من FANUC، ومحركات السيرفو من Siemens، وأجهزة الطرد المركزي، وما إلى ذلك.
نموذج | كرة سيراميك هجينة | القطر الداخلي | القطر الخارجي | عالي |
6205VV-2RS/P4 | كرة سيراميك | 25 | 52 | 15 |
B25-254-2RS/P4 | كرة سيراميك | 25 | 52 | 20.6 |
B25-224-2RS/P4 | كرة سيراميك | 25 | 62 | 16 |
EPB50-67-2RS/P4 | كرة سيراميك | 50 | 130 | 31 |
EPB60-47-2RS/P4 | كرة سيراميك | 60 | 130 | 31 |
B40-180-2RS/P4 | كرة سيراميك/كرة فولاذية | 40 | 90 | 23 |
B40-185-2RS/P4 | كرة سيراميك/كرة فولاذية | 40 | 80 | 30 |
B40-188-2RS/P4 | كرة سيراميك/كرة فولاذية | 40 | 80 | 18 |
B40-166-2RS/P4 | كرة سيراميك/كرة فولاذية | 40 | 90 | 23 |
B40-160-2RS/P4 | كرة سيراميك/كرة فولاذية | 30 | 72 | 19 |
F-568217-2RS/P4 | كرة سيراميك | 35 | 72 | 23 |
F-568240-2RS/P4 | كرة سيراميك/كرة فولاذية | 40 | 80 | 23 |
F-568241-2RS/P4 | كرة سيراميك/كرة فولاذية | 40 | 90 | 23 |
F-563087-2RS/P4 | كرة سيراميك | 50 | 90 | 23 |
F-563088-2RS/P4 | كرة سيراميك | 50 | 110 | 23 |
F-563091-2RS/P4 | كرة فولاذية | 60 | 110 | 28 |
F-567384-2RS/P4 | كرة فولاذية | 50 | 110 | 23 |
الخط الساخن:
+86-379-64152635
البريد الإلكتروني:
sale@lkwebearing.com
عنوان:
غرفة 1-310 ، بناء 21 ، aoyangkangcheng Luoyi الطريق ، منطقة التكنولوجيا العالية ، لويانغ ، وخنان
عنوان قسم الإنتاج:
منطقة بيرينغ بروفيشنال، منطقة يييانغ الصناعية، مدينة لويانغ
البريد الإلكتروني: sale@lkwebearing.com
واتساب: +86 15516370933
عنوان قسم الإنتاج: منطقة بيرينغ بروفيشنال، منطقة يييانغ الصناعية، مدينة لويانغ
رسالة صغيرة
واتساب