Features
Crown steel cage double row angular contact ball bearing is a high-precision, high-speed bearing product widely used in machinery, electronics, aviation and other fields.
Application
Crown steel cage double row angular contact ball bearings have a wide range of applications, can work under different temperature, humidity and pressure conditions, and have good environmental adaptability.
Bearing Old Code | Bearing New Code | Overall Dimensions (mm) | Rated Load (KN) | Reference Weight | |||||||||||||||||||||||||
Open Type | Dust Cover Type | Seal Type | d | D | B | rmin | Cr | Cor | Mass(kg) | ||||||||||||||||||||
3056200J | 5200J | 5200 ZZJ | 5200 2RSJ | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7.0 | 3.8 | 0.049 | |||||||||||||||||||
3056201J | 5201J | 5201 ZZJ | 5201 2RSJ | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 9.2 | 5.1 | 0.057 | |||||||||||||||||||
3056202J | 5202J | 5202 ZZJ | 5202 2RSJ | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 10.0 | 6.1 | 0.064 | |||||||||||||||||||
3056203J | 5203J | 5203 ZZJ | 5203 2RSJ | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 12.8 | 7.9 | 0.096 | |||||||||||||||||||
3056204J | 5204J | 5204 ZZJ | 5204 2RSJ | 20 | 47 | 20.6 | 1.0 | 19.0 | 12.1 | 0.153 | |||||||||||||||||||
3056205J | 5205J | 5205 ZZJ | 5205 2RSJ | 25 | 52 | 20.6 | 1.0 | 20.6 | 14.3 | 0.175 | |||||||||||||||||||
3056206J | 5206J | 5206 ZZJ | 5206 2RSJ | 30 | 62 | 23.8 | 1.0 | 28.6 | 20.4 | 0.286 | |||||||||||||||||||
3056207J | 5207J | 5207 ZZJ | 5207 2RSJ | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 38.0 | 27.8 | 0.436 | |||||||||||||||||||
3056208J | 5208J | 5208 ZZJ | 5208 2RSJ | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 42.5 | 32.5 | 0.590 | |||||||||||||||||||
3056209J | 5209J | 5209 ZZJ | 5209 2RSJ | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 48.0 | 37.0 | 0.640 | |||||||||||||||||||
3056210J | 5210J | 5210 ZZJ | 5210 2RSJ | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 51.0 | 42.0 | 0.689 | |||||||||||||||||||
3056211J | 5211J | 5211 ZZJ | 5211 2RSJ | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 63.0 | 53.0 | 0.986 | |||||||||||||||||||
3056212J | 5212J | 5212 ZZJ | 5212 2RSJ | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 71.0 | 58.5 | 1.270 | |||||||||||||||||||
3056213J | 5213J | 5213 ZZJ | 5213 2RSJ | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 83.5 | 72.5 | 1.570 | |||||||||||||||||||
3056214J | 5214J | 5214 ZZJ | 5214 2RSJ | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 87.5 | 79.5 | 1.800 | |||||||||||||||||||
3056215J | 5215J | 5215 ZZJ | 5215 2RSJ | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 90.0 | 80.5 | 1.900 | |||||||||||||||||||
3056216J | 5216J | 5216 ZZJ | 5216 2RSJ | 80 | 140 | 44.4 | 2.0 | 106.0 | 95.5 | 2.390 | |||||||||||||||||||
3056217J | 5217J | 5217 ZZJ | 5217 2RSJ | 85 | 150 | 49.2 | 2.0 | 112.0 | 106.0 | 3.060 | |||||||||||||||||||
3056218J | 5218J | 5218 ZZJ | 5218 2RSJ | 90 | 160 | 52.4 | 2.0 | 121.4 | 113.1 | 3.610 | |||||||||||||||||||
3056300J | 5300J | 5300 ZZJ | 5300 2RSJ | 10 | 35 | 19 | 0.6 | 9.2 | 5.1 | 0.092 | |||||||||||||||||||
3056301J | 5301J | 5301 ZZJ | 5301 2RSJ | 12 | 37 | 19 | 1.0 | 10.0 | 6.1 | 0.109 | |||||||||||||||||||
3056302J | 5302J | 5302 ZZJ | 5302 2RSJ | 15 | 42 | 19 | 1.0 | 12.8 | 7.9 | 0.132 | |||||||||||||||||||
3056303J | 5303J | 5303 ZZJ | 5303 2RSJ | 17 | 47 | 22.2 | 1.0 | 20.4 | 12.1 | 0.181 | |||||||||||||||||||
3056304J | 5304J | 5304 ZZJ | 5304 2RSJ | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 20.6 | 12.7 | 0.227 | |||||||||||||||||||
3056305J | 5305J | 5305 ZZJ | 5305 2RSJ | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 30.5 | 20.5 | 0.362 | |||||||||||||||||||
3056306J | 5306J | 5306 ZZJ | 5306 2RSJ | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 39.5 | 27.5 | 0.553 | |||||||||||||||||||
3056307J | 5307J | 5307 ZZJ | 5307 2RSJ | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 49.5 | 35.0 | 0.766 | |||||||||||||||||||
3056308J | 5308J | 5308 ZZJ | 5308 2RSJ | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 60.5 | 44.0 | 1.010 | |||||||||||||||||||
3056309J | 5309J | 5309 ZZJ | 5309 2RSJ | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.5 | 54.0 | 1.340 | |||||||||||||||||||
3056310J | 5310J | 5310 ZZJ | 5310 2RSJ | 50 | 110 | 44.4 | 2.0 | 85.5 | 64.0 | 1.810 | |||||||||||||||||||
3056311J | 5311J | 5311 ZZJ | 5311 2RSJ | 55 | 120 | 49.2 | 2.0 | 106.0 | 82.0 | 2.320 | |||||||||||||||||||
3056312J | 5312J | 5312 ZZJ | 5312 2RSJ | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 122.0 | 95.5 | 3.050 | |||||||||||||||||||
3056313J | 5313J | 5313 ZZJ | 5313 2RSJ | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 138.0 | 109.0 | 3.960 | |||||||||||||||||||
3056314J | 5314J | 5314 ZZJ | 5314 2RSJ | 70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 155.0 | 125.0 | 4.740 | |||||||||||||||||||
3056315J | 5315J | 5315 ZZJ | 5315 2RSJ | 75 | 160 | 68.3 | 2.1 | 168.0 | 141.0 | 5.650 | |||||||||||||||||||
3056316J | 5316J | 5316 ZZJ | 5316 2RSJ | 80 | 170 | 68.3 | 2.1 | 175.0 | 151.0 | 7.210 |
Hotline:
+86-379-64152635
Email:
sale@lkwebearing.com
Address:
Room 1-310.building 21,aoyang Kangcheng,luoyi Road High-tech Devel Opment Zone,luoyang City,henan Province
Address of Production Department:
Bearing Professional Park, Yiyang Industrial Cluster District, Luoyang City
Email: sale@lkwebearing.com
WhatsApp: +86 15516370933
Address of Production Department: Bearing Professional Park, Yiyang Industrial Cluster District, Luoyang City
WhatApp