Crown Steel Cage Double Row Deep Groove Ball Bearings Introduction
Crown steel cage double row deep groove ball bearings are a reliable choice in various industrial environments due to their excellent load-bearing capacity, stability and adaptability. Due to its high load-bearing capacity and adaptability, this bearing is widely used in manufacturing, heavy machinery, metallurgy, mining and other fields that require reliable load-bearing.
Bearing code (42, 43 Series) | Dimensions( mm ) | Rated Load(KN) | Reference Weight | |||||||||||||||||||||||||
Open Type | Dust Cover Type | Seal Type | d | D | B | rmin | Cr | Cor | Mass(kg) | |||||||||||||||||||
4200 J | 4200 ZZJ | 4200 2RSJ | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 7.5 | 4.1 | 0.048 | |||||||||||||||||||
4201 J | 4201 ZZJ | 4201 2RSJ | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 8.3 | 4.9 | 0.054 | |||||||||||||||||||
4202 J | 4202 ZZJ | 4202 2RSJ | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 9.0 | 5.8 | 0.059 | |||||||||||||||||||
4203 J | 4203 ZZJ | 4203 2RSJ | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 13.5 | 8.8 | 0.089 | |||||||||||||||||||
4204 J | 4204 ZZJ | 4204 2RSJ | 20 | 47 | 18 | 1.0 | 17.0 | 11.5 | 0.136 | |||||||||||||||||||
4205 J | 4205 ZZJ | 4205 2RSJ | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 18.2 | 13.2 | 0.158 | |||||||||||||||||||
4206 J | 4206 ZZJ | 4206 2RSJ | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 21.3 | 16.8 | 0.256 | |||||||||||||||||||
4207 J | 4207 ZZJ | 4207 2RSJ | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 30.7 | 24.9 | 0.401 | |||||||||||||||||||
4208 J | 4208 ZZJ | 4208 2RSJ | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 32.3 | 27.9 | 0.504 | |||||||||||||||||||
4209 J | 4209 ZZJ | 4209 2RSJ | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 33.7 | 30.7 | 0.539 | |||||||||||||||||||
4210 J | 4210 ZZJ | 4210 2RSJ | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 35.0 | 33.6 | 0.588 | |||||||||||||||||||
4211 J | 4211 ZZJ | 4211 2RSJ | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 40.8 | 40.2 | 0.800 | |||||||||||||||||||
4212 J | 4212 ZZJ | 4212 2RSJ | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 51.8 | 50.0 | 1.072 | |||||||||||||||||||
4213 J | 4213 ZZJ | 4213 2RSJ | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 53.8 | 54.9 | 1.468 | |||||||||||||||||||
4214 J | 4214 ZZJ | 4214 2RSJ | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 55.7 | 59.4 | 1.550 | |||||||||||||||||||
4215 J | 4215 ZZJ | 4215 2RSJ | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 57.6 | 63.8 | 1.646 | |||||||||||||||||||
4216 J | 4216 ZZJ | 4216 2RSJ | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 76.5 | 80.7 | 1.951 | |||||||||||||||||||
4217 J | 4217 ZZJ | 4217 2RSJ | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 70.2 | 78.1 | 2.578 | |||||||||||||||||||
4300 J | 4300 ZZJ | 4300 2RSJ | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 11.1 | 6.1 | 0.085 | |||||||||||||||||||
4301 J | 4301 ZZJ | 4301 2RSJ | 12 | 37 | 17 | 1.0 | 11.0 | 6.6 | 0.093 | |||||||||||||||||||
4302 J | 4302 ZZJ | 4302 2RSJ | 15 | 42 | 17 | 1.0 | 13.5 | 8.8 | 0.120 | |||||||||||||||||||
4303 J | 4303 ZZJ | 4303 2RSJ | 17 | 47 | 19 | 1.0 | 17.3 | 10.9 | 0.160 | |||||||||||||||||||
4304 J | 4304 ZZJ | 4304 2RSJ | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 20.9 | 13.5 | 0.210 | |||||||||||||||||||
4305 J | 4305 ZZJ | 4305 2RSJ | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 29.1 | 19.6 | 0.331 | |||||||||||||||||||
4306 J | 4306 ZZJ | 4306 2RSJ | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 38.4 | 26.9 | 0.485 | |||||||||||||||||||
4307 J | 4307 ZZJ | 4307 2RSJ | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 48.8 | 34.7 | 0.655 | |||||||||||||||||||
4308 J | 4308 ZZJ | 4308 2RSJ | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 53.1 | 40.8 | 0.920 | |||||||||||||||||||
4309 J | 4309 ZZJ | 4309 2RSJ | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 65.6 | 51.6 | 1.212 | |||||||||||||||||||
4310 J | 4310 ZZJ | 4310 2RSJ | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 86.7 | 66.1 | 1.530 | |||||||||||||||||||
4311 J | 4311 ZZJ | 4311 2RSJ | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 77.6 | 66.2 | 2.184 | |||||||||||||||||||
4312 J | 4312 ZZJ | 4312 2RSJ | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 101.0 | 88.0 | 2.640 | |||||||||||||||||||
4313 J | 4313 ZZJ | 4313 2RSJ | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 98.6 | 90.7 | 3.359 | |||||||||||||||||||
4314 J | 4314 ZZJ | 4314 2RSJ | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 107.0 | 100.1 | 4.161 | |||||||||||||||||||
4315 J | 4315 ZZJ | 4315 2RSJ | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 136.4 | 123.6 | 4.868 | |||||||||||||||||||
4316 J | 4316 ZZJ | 4316 2RSJ | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 155.9 | 142.8 | 5.841 | |||||||||||||||||||
4317 J | 4317 ZZJ | 4317 2RSJ | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 144.3 | 141.3 | 6.358 |
Hotline:
+86-379-64152635
Email:
sale@lkwebearing.com
Address:
Room 1-310.building 21,aoyang Kangcheng,luoyi Road High-tech Devel Opment Zone,luoyang City,henan Province
Address of Production Department:
Bearing Professional Park, Yiyang Industrial Cluster District, Luoyang City
Email: sale@lkwebearing.com
WhatsApp: +86 15516370933
Address of Production Department: Bearing Professional Park, Yiyang Industrial Cluster District, Luoyang City
WhatApp