Начало - Радиально-упорные шарикоподшипники - Герметичные сверхвысокоскоростные сверхточные радиально-упорные шарикоподшипники - H718-2RZ Серия C/P4 Герметичный сверхвысокоскоростной прецизионный радиально-упорный шарикоподшипник

H718-2RZ Серия C/P4 Герметичный сверхвысокоскоростной прецизионный радиально-упорный шарикоподшипник

H718-2RZ Серия C/P4 Герметичный сверхвысокоскоростной прецизионный радиально-упорный шарикоподшипник

Особенности серии H718-2RZ C/P4

герметичный сверхскоростной прецизионный радиально-упорный шарикоподшипник H719C/P4-2RZ исключает необходимость впрыскивания смазки в подшипник во время сборки подшипника. Уплотнительное кольцо может предотвратить вылет смазки K за пределы подшипника, сверхвысокая скорость и низкий нагрев, обратите внимание на чистоту окружающей среды. Подшипник подходит для шпинделей станков, в основном используемых в обрабатывающих центрах и токарных станках.

Применение

Область применения широка. Наша продукция выживает благодаря качеству, развивается благодаря репутации и завоевывает рынок благодаря обслуживанию.

Презентация Стандарты качества

Параметр

Bearing code

LYLKWE Серия H718-2RZ C/P4
Код подшипника Размеры Размеры абатмента Номинальная нагрузка Достижимая скорость** Герметичная конструкция* Масса
  д Д Б р-с мин р 1с мин да Да ра РБ Etk Кдин Костат Смазка Масло    
            h12 H12 max max nom.       минимальный   кг
  мм                   кН   мин-1      
B71800-C-TPA-P4 10 19 5 0.30 0.10 12 17 0.3 0.1 13.3 1.90 0.98 75000 120000 0.005
B71800-E-TPA-P4 10 19 5 0.30 0.10 12 17 0.3 0.1 13.3 1.80 0.93 70000 110000 0.005
HCB71800-C-TPA-P4 10 19 5 0.30 0.10 12 17 0.3 0.1 13.3 1.29 0.98 95000 160000 0.005
HCB71800-E-TPA-P4 10 19 5 0.30 0.10 12 17 0.3 0.1 13.3 1.25 0.65 85000 140000 0.005
B71801-C-TPA-P4 12 21 5 0.30 0.10 14 19 0.3 0.1 15.3 2.08 1.18 67000 100000 0.01
B71801-E-TPA-P4 12 21 5 0.30 0.10 14 19 0.3 0.1 15.3 1.96 1.12 60000 90000 0.01
HCB71801-CTPA-P4 12 21 5 0.30 0.10 14 19 0.3 0.1 15.3 1.43 0.83 85000 140000 0.01
HCB71801-E-TPA-P4 12 21 5 0.30 0.10 14 19 0.3 0.1 15.3 1.34 0.78 75000 120000 0.01
B71802-C-TPA-P4 15 24 5 0.30 0.10 17 22 0.3 0.1 18.3 2.28 1.50 56000 85000 0.01
B71802-E-TPA-P4 15 24 5 0.30 0.10 17 22 0.3 0.1 18.3 2.16 1.40 50000 75000 0.01
HCB71802-CTPA-P4 15 24 5 0.30 0.10 17 22 0.3 0.1 18.3 1.60 1.04 70000 110000 0.01
HCB71802-E-TPA-P4 15 24 5 0.30 0.10 17 22 0.3 0.1 18.3 1.50 0.98 63000 95000 0.01
B71803-C-TPA-P4 17 26 5 0.30 0.10 24 22 0.3 0.1 20.3 2.32 1.60 50000 75000 0.01
B71803-E-TPA-P4 17 26 5 0.30 0.10 24 22 0.3 0.1 20.3 2.20 1.53 48000 70000 0.01
HCB71803-CTPA-P4 17 26 5 0.30 0.10 24 22 0.3 0.1 20.3 1.60 1.12 67000 100000 0.01
HCB71803-E-TPA-P4 17 26 5 0.30 0.10 24 22 0.3 0.1 20.3 1.53 1.06 56000 85000 0.01
B71804-C-TPA-P4 20 32 7 0.30 0.10 23 29 0.3 0.1 24.5 3.80 2.65 43000 63000 0.02
B71804-E-TPA-P4 20 32 7 0.30 0.10 23 29 0.3 0.1 24.5 3.65 2.50 38000 56000 0.02
HCB71804-CTPA-P4 20 32 7 0.30 0.10 23 29 0.3 0.1 24.5 2.65 1.83 53000 80000 0.02
HCB71804-E-TPA-P4 20 32 7 0.30 0.10 23 29 0.3 0.1 24.5 2.50 1.73 45000 67000 0.02
B71805-C-TPA-P4 25 37 7 0.30 0.10 28 34 0.3 0.1 29.5 4.15 3.20 36000 53000 0.02
B71805-E-TPA-P4 25 37 7 0.30 0.10 28 34 0.3 0.1 29.5 3.90 3.00 32000 48000 0.02
HCB71805-CTPA-P4 25 37 7 0.30 0.10 28 34 0.3 0.1 29.5 2.85 2.24 45000 67000 0.02
HCB71805-E-TPA-P4 25 37 7 0.30 0.10 28 34 0.3 0.1 29.5 2.70 2.12 38000 56000 0.02
B71806-C-TPA-P4 30 42 7 0.30 0.10 33 39 0.3 0.1 34.5 4.40 3.65 30000 45000 0.03
B71806-E-TPA-P4 30 42 7 0.30 0.10 33 39 0.3 0.1 34.5 4.15 3.40 28000 43000 0.03
HCB71806-CTPA-P4 30 42 7 0.30 0.10 33 39 0.3 0.1 34.5 3.05 2.55 38000 56000 0.03
HCB71806-E-TPA-P4 30 42 7 0.30 0.10 33 39 0.3 0.1 34.5 2.85 2.40 34000 50000 0.03
B71807-C-TPA-P4 35 47 7 0.30 0.10 38 44 0.3 0.1 39.5 4.65 4.15 26000 40000 0.03
B71807-E-TPA-P4 35 47 7 0.30 0.10 38 44 0.3 0.1 39.5 4.40 3.80 24000 38000 0.03
HCB71807-CTPA-P4 35 47 7 0.30 0.10 38 44 0.3 0.1 39.5 3.20 2.85 34000 50000 0.03
HCB71807-E-TPA-P4 35 47 7 0.30 0.10 38 44 0.3 0.1 39.5 3.00 2.65 30000 45000 0.03
B71808-C-TPA-P4 40 52 7 0.30 0.10 43 49 0.3 0.1 44.5 4.80 4.55 24000 38000 0.03
B71808-E-TPA-P4 40 52 7 0.30 0.10 43 49 0.3 0.1 44.5 4.55 4.25 22000 36000 0.03
HCB71808-CTPA-P4 40 52 7 0.30 0.10 43 49 0.3 0.1 44.5 3.35 3.15 30000 45000 0.03
HCB71808-E-TPA-P4 40 52 7 0.30 0.10 43 49 0.3 0.1 44.5 3.15 2.90 26000 40000 0.03
B71809-C-TPA-P4 45 58 7 0.30 0.10 48 55.5 0.3 0.1 49.6 7.20 6.95 22000 36000 0.04
B71809-E-TPA-P4 45 58 7 0.30 0.10 48 55.5 0.3 0.1 49.6 6.80 6.40 19000 32000 0.04
HCB71809-CTPA-P4 45 58 7 0.30 0.10 48 55.5 0.3 0.1 49.6 5.00 4.80 28000 43000 0.04
HCB71809-E-TPA-P4 45 58 7 0.30 0.10 48 55.5 0.3 0.1 49.6 4.75 4.50 24000 38000 0.04
B71810-C-TPA-P4 50 65 7 0.30 0.10 54 61.5 0.3 0.1 55.6 7.35 7.35 19000 32000 0.05
B71810-E-TPA-P4 50 65 7 0.30 0.10 54 61.5 0.3 0.1 55.6 6.95 6.80 17000 28000 0.05
HCB71810-CTPA-P4 50 65 7 0.30 0.10 54 61.5 0.3 0.1 55.6 5.10 5.10 24000 38000 0.05
HCB71810-E-TPA-P4 50 65 7 0.30 0.10 54 61.5 0.3 0.1 55.6 4.80 4.75 20000 34000 0.05
B71811-C-TPA-P4 55 72 9 0.30 0.10 59 68.5 0.3 0.1 61.2 10.20 10.20 17000 28000 0.08
B71811-E-TPA-P4 55 72 9 0.30 0.10 59 68.5 0.3 0.1 61.2 9.65 9.50 16000 26000 0.08
HCB71811-CTPA-P4 55 72 9 0.30 0.10 59 68.5 0.3 0.1 61.2 7.10 7.20 22000 36000 0.08
HCB71811-E-TPA-P4 55 72 9 0.30 0.10 59 68.5 0.3 0.1 61.2 6.70 6.70 19000 32000 0.08
B71812-C-TPA-P4 60 78 10 0.30 0.10 63 74.5 0.3 0.1 66.3 13.20 13.20 16000 26000 0.10
B71812-E-TPA-P4 60 78 10 0.30 0.10 63 74.5 0.3 0.1 66.3 12.20 12.20 14000 22000 0.10
HCB71812-CTPA-P4 60 78 10 0.30 0.10 63 74.5 0.3 0.1 66.3 9.00 9.15 20000 34000 0.10
HCB71812-E-TPA-P4 60 78 10 0.30 0.10 63 74.5 0.3 0.1 66.3 8.50 8.50 17000 28000 0.10
B71813-C-TPA-P4 65 85 10 0.60 0.30 69 80.5 0.6 0.3 72.3 13.40 14.00 15000 24000 0.13
B71813-E-TPA-P4 65 85 10 0.60 0.30 69 80.5 0.6 0.3 72.3 12.70 12.90 13000 20000 0.13
HCB71813-CTPA-P4 65 85 10 0.60 0.30 69 80.5 0.6 0.3 72.3 9.30 9.80 19000 32000 0.13
HCB71813-E-TPA-P4 65 85 10 0.60 0.30 69 80.5 0.6 0.3 72.3 8.80 9.15 16000 26000 0.13
B71814-C-TPA-P4 70 90 10 0.60 0.30 74 85.5 0.6 0.3 77.3 14.00 15.00 14000 22000 0.14
B71814-E-TPA-P4 70 90 10 0.60 0.30 74 85.5 0.6 0.3 77.3 12.90 13.70 13000 20000 0.14
HCB71814-CTPA-P4 70 90 10 0.60 0.30 74 85.5 0.6 0.3 77.3 9.50 10.40 18000 30000 0.14
HCB71814-E-TPA-P4 70 90 10 0.60 0.30 74 85.5 0.6 0.3 77.3 9.50 9.65 15000 24000 0.14
B71815-C-TPA-P4 75 95 10 0.60 0.30 79 90.5 0.6 0.3 82.3 14.30 15.60 13000 20000 0.14
B71815-E-TPA-P4 75 95 10 0.60 0.30 79 90.5 0.6 0.3 82.3 13.40 14.60 12000 19000 0.14
HCB71815-CTPA-P4 75 95 10 0.60 0.30 79 90.5 0.6 0.3 82.3 9.80 11.00 16000 26000 0.14
HCB71815-E-TPA-P4 75 95 10 0.60 0.30 79 90.5 0.6 0.3 82.3 9.30 10.20 14000 22000 0.14
B71816-C-TPA-P4 80 100 10 0.60 0.30 84 95.5 0.6 0.3 87.3 14.60 16.60 12000 19000 0.15
B71816-E-TPA-P4 80 100 10 0.60 0.30 84 95.5 0.6 0.3 87.3 13.70 15.60 11000 18000 0.15
HCB71816-CTPA-P4 80 100 10 0.60 0.30 84 95.5 0.6 0.3 87.3 10.00 11.60 16000 26000 0.15
HCB71816-E-TPA-P4 80 100 10 0.60 0.30 84 95.5 0.6 0.3 87.3 9.50 10.80 13000 20000 0.15
B71817-C-TPA-P4 85 110 13 1.00 0.30 90 104.5 1.0 0.3 94.1 21.60 24.00 11000 18000 0.27
B71817-E-TPA-P4 85 110 13 1.00 0.30 90 104.5 1.0 0.3 94.1 20.40 22.40 10000 17000 0.27
HCB71817-CTPA-P4 85 110 13 1.00 0.30 90 104.5 1.0 0.3 94.1 15.00 16.60 14000 22000 0.27
HCB71817-E-TPA-P4 85 110 13 1.00 0.30 90 104.5 1.0 0.3 94.1 14.00 15.60 12000 19000 0.27
B71818-C-TPA-P4 90 115 13 1.00 0.30 95 109.5 1.0 0.3 99.4 21.20 23.60 11000 18000 0.28
B71818-E-TPA-P4 90 115 13 1.00 0.30 95 109.5 1.0 0.3 99.4 20.00 22.00 9500 16000 0.28
HCB71818-CTPA-P4 90 115 13 1.00 0.30 95 109.5 1.0 0.3 99.4 14.60 16.60 14000 22000 0.28
HCB71818-E-TPA-P4 90 115 13 1.00 0.30 95 109.5 1.0 0.3 99.4 14.00 15.30 12000 19000 0.28
B71819-C-TPA-P4 95 120 13 1.00 0.30 100 114.5 1.0 0.3 104.4 21.60 24.50 10000 17000 0.29
B71819-E-TPA-P4 95 120 13 1.00 0.30 100 114.5 1.0 0.3 104.4 20.40 22.80 9000 15000 0.29
HCB71819-CTPA-P4 95 120 13 1.00 0.30 100 114.5 1.0 0.3 104.4 15.00 17.00 13000 20000 0.29
HCB71819-E-TPA-P4 95 120 13 1.00 0.30 100 114.5 1.0 0.3 104.4 14.00 16.00 11000 18000 0.29
B71820-C-TPA-P4 100 125 13 1.00 0.30 105 119.5 1.0 0.3 109.4 21.60 25.00 9500 16000 0.30
B71820-E-TPA-P4 100 125 13 1.00 0.30 105 119.5 1.0 0.3 109.4 20.40 23.60 8500 14000 0.30
HCB71820-CTPA-P4 100 125 13 1.00 0.30 105 119.5 1.0 0.3 109.4 15.00 17.60 12000 19000 0.30
HCB71820-E-TPA-P4 100 125 13 1.00 0.30 105 119.5 1.0 0.3 109.4 14.00 16.30 10000 17000 0.30
B71821-C-TPA-P4 105 130 13 1.00 0.30 110 124.5 1.0 0.3 114.4 22.80 27.50 9000 15000 0.30
B71821-E-TPA-P4 105 130 13 1.00 0.30 110 124.5 1.0 0.3 114.4 21.60 25.50 8000 13000 0.30
HCB71821-CTPA-P4 105 130 13 1.00 0.30 110 124.5 1.0 0.3 114.4 15.60 19.00 12000 19000 0.30
HCB71821-E-TPA-P4 105 130 13 1.00 0.30 110 124.5 1.0 0.3 114.4 15.00 18.00 10000 17000 0.30
B71822-C-TPA-P4 110 140 16 1.00 0.30 116 133.5 1.0 0.3 121.2 31.50 36.50 8500 14000 0.5
B71822-E-TPA-P4 110 140 16 1.00 0.30 116 133.5 1.0 0.3 121.2 29.00 34.00 7500 12000 0.5
HCB71822-CTPA-P4 110 140 16 1.00 0.30 116 133.5 1.0 0.3 121.2 21.60 25.50 11000 18000 0.5
HCB71822-E-TPA-P4 110 140 16 1.00 0.30 116 133.5 1.0 0.3 121.2 20.40 24.00 9000 15000 0.5
B71824-C-TPA-P4 120 150 16 1.00 0.30 126 143.5 1.0 0.3 131.2 32.00 39.00 7500 12000 0.5
B71824-E-TPA-P4 120 150 16 1.00 0.30 126 143.5 1.0 0.3 131.2 30.00 36.00 7000 11000 0.5
HCB71824-CTPA-P4 120 150 16 1.00 0.30 126 143.5 1.0 0.3 131.2 22.00 27.00 10000 17000 0.5
HCB71824-E-TPA-P4 120 150 16 1.00 0.30 126 143.5 1.0 0.3 131.2 20.80 25.00 8500 14000 0.5
B71826-C-TPA-P4 130 165 18 1.10 0.60 137 158 1.1 0.6 143.1 42.50 51.00 7000 11000 0.8
B71826-E-TPA-P4 130 165 18 1.10 0.60 137 158 1.1 0.6 143.1 40.00 48.00 6300 9500 0.8
HCB71826-CTPA-P4 130 165 18 1.10 0.60 137 158 1.1 0.6 143.1 29.00 35.50 9000 15000 0.8
HCB71826-E-TPA-P4 130 165 18 1.10 0.60 137 158 1.1 0.6 143.1 27.50 33.50 7500 12000 0.8
B71828-C-TPA-P4 140 175 18 1.10 0.60 147 168 1.1 0.6 153.1 43.00 54.00 6300 9500 0.8
B71828-E-TPA-P4 140 175 18 1.10 0.60 147 168 1.1 0.6 153.1 40.50 51.00 6000 9000 0.8
HCB71828-C-TPA-P4 140 175 18 1.10 0.60 147 168 1.1 0.6 153.1 30.00 38.00 8000 13000 0.8
HCB71828-E-TPA-P4 140 175 18 1.10 0.60 147 168 1.1 0.6 153.1 28.00 35.50 7000 11000 0.8
B71830-C-TPA-P4 150 190 20 1.10 0.60 158 182 1.1 0.6 164.8 56.00 69.50 6000 9000 1.1
B71830-E-TPA-P4 150 190 20 1.10 0.60 158 182 1.1 0.6 164.8 52.00 64.00 5300 8000 1.1
HCB71830-C-TPA-P4 150 190 20 1.10 0.60 158 182 1.1 0.6 164.8 38.00 48.00 7500 12000 1.1
HCB71830-E-TPA-P4 150 190 20 1.10 0.60 158 182 1.1 0.6 164.8 36.00 45.00 6300 9500 1.1
B71832-C-TPA-P4 160 200 20 1.10 0.60 168 192 1.1 0.6 174.8 57.00 73.50 5600 8500 1.2
B71832-E-TPA-P4 160 200 20 1.10 0.60 168 192 1.1 0.6 174.8 54.00 68.00 5000 7500 1.2
HCB71832-C-TPA-P4 160 200 20 1.10 0.60 168 192 1.1 0.6 174.8 39.00 51.00 7000 11000 1.2
HCB71832-E-TPA-P4 160 200 20 1.10 0.60 168 192 1.1 0.6 174.8 37.50 48.00 6000 9000 1.2
B71834-C-TPA-P4 170 215 22 1.10 0.60 179 206 1.1 0.6 186.7 68.00 88.00 5000 7500 1.6
B71834-E-TPA-P4 170 215 22 1.10 0.60 179 206 1.1 0.6 186.7 64.00 81.50 4500 6700 1.6
HCB71834-C-TPA-P4 170 215 22 1.10 0.60 179 206 1.1 0.6 186.7 47.50 61.00 6300 9500 1.6
HCB71834-E-TPA-P4 170 215 22 1.10 0.60 179 206 1.1 0.6 186.7 45.00 57.00 5600 8500 1.6
B71836-C-TPA-P4 180 225 22 1.10 0.60 189 216 1.1 0.6 196.7 71.00 93.00 4800 7000 1.7
B71836-E-TPA-P4 180 225 22 1.10 0.60 189 216 1.1 0.6 196.7 67.00 86.50 4300 6300 1.7
HCB71836-C-TPA-P4 180 225 22 1.10 0.60 189 216 1.1 0.6 196.7 49.00 65.50 6000 9000 1.7
HCB71836-E-TPA-P4 180 225 22 1.10 0.60 189 216 1.1 0.6 196.7 45.50 60.00 5300 8000 1.7
B71838-C-TPA-P4 190 240 24 1.50 0.60 201 229 1.5 0.6 208.9 80.00 108.00 4500 6700 2.2
B71838-E-TPA-P4 190 240 24 1.50 0.60 201 229 1.5 0.6 208.9 75.00 100.00 4000 6000 2.2
HCB71838-C-TPA-P4 190 240 24 1.50 0.60 201 229 1.5 0.6 208.9 55.00 75.00 5600 8500 2.2
HCB71838-E-TPA-P4 190 240 24 1.50 0.60 201 229 1.5 0.6 208.9 52.00 69.50 4800 7000 2.2
B71840-C-TPA-P4 200 250 24 1.50 0.60 211 239 1.5 0.6 218.9 81.50 114.00 4300 6300 2.3
B71840-E-TPA-P4 200 250 24 1.50 0.60 211 239 1.5 0.6 218.9 76.50 106.00 3800 5600 2.3
HCB71840-C-TPA-P4 200 250 24 1.50 0.60 211 239 1.5 0.6 218.9 57.00 78.00 5300 8000 2.3
HCB71840-E-TPA-P4 200 250 24 1.50 0.60 211 239 1.5 0.6 218.9 53.00 73.50 4500 6700 2.3
B71844-C-TPA-P4 220 270 24 1.50 0.60 231 259 1.5 0.6 238.9 8..00 118.00 3800 5600 2.5
B71844-E-TPA-P4 220 270 24 1.50 0.60 231 259 1.5 0.6 238.9 78.00 110.00 3400 5000 2.5
HCB71844-C-TPA-P4 220 270 24 1.50 0.60 231 259 1.5 0.6 238.9 57.00 83.00 4800 7000 2.5
HCB71844-E-TPA-P4 220 270 24 1.50 0.60 231 259 1.5 0.6 238.9 54.00 76.50 4000 6000 2.5
B71848-C-TPA-P4 240 300 28 2.00 1.00 253 287 2.0 1.0 262.8 106.00 150.00 3400 5000 3.9
B71848-E-TPA-P4 240 300 28 2.00 1.00 253 287 2.0 1.0 262.8 98.00 140.00 3000 4500 3.9
HCB71848-C-TPA-P4 240 300 28 2.00 1.00 253 287 2.0 1.0 262.8 72.00 104.00 4300 6300 3.9
HCB71848-E-TPA-P4 240 300 28 2.00 1.00 253 287 2.0 1.0 262.8 68.00 96.50 3600 5300 3.9
Model Dimensions 15° 25° Cage Material
Inner Diameter Outer Diameter Height Limit Speed Limit Speed
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
71836C 180 225 22 159.7 249.1 3500 5700 150.6 235.9 3000 5000 Bakelite
71838C 190 240 24 159.7 249.2 3501 5700 150.6 235.10 3001 5000 Bakelite
71840C 200 250 24 159.7 249.3 3502 5700 150.6 235.11 3002 5000 Bakelite
71844C 220 270 24 159.7 249.4 3503 5700 150.6 235.12 3003 5000 Bakelite
71848C 240 300 28 159.7 249.5 3504 5700 150.6 235.13 3004 5000 Bakelite
71852C 260 320 28 159.7 249.6 3505 5700 150.6 235.14 3005 5000 Bakelite
71856C 280 350 33 159.7 249.7 3506 5700 150.6 235.15 3006 5000 Bakelite
71860C 300 380 38 159.7 249.8 3507 5700 150.6 235.16 3007 5000 Copper
71864C 320 400 38 159.7 249.9 3508 5700 150.6 235.17 3008 5000 Copper
71868C 340 420 38 159.7 249.10 3509 5700 150.6 235.18 3009 5000 Copper
Сообщение
Имя *
Телефон
Электронная почта *
Страна
* Сообщение
Представлено
Свяжитесь с нами

Горячая линия:

+86-379-64152635

Электронная почта:

sale@lkwebearing.com

Адрес:

Район высоких технологий, город Лоян, провинция Хэнань, улица Лойи, дом 21, комната 1 - 310

Адрес отдела производства:

Подшипниковый профессиональный парк, промышленный кластерный район Иян, город Лоян

Лоян Роквелл Прецизионный Подшипник Co., Ltd.

Электронная почта: sale@lkwebearing.com

WhatsApp: +86 15516370933

Адрес отдела производства: Подшипниковый профессиональный парк, промышленный кластерный район Иян, город Лоян

Микросхема

Микросхема

WhatApp

WhatApp

шарикоподшипник углового контакта
Сверхточные радиально-упорные шарикоподшипники Сверхточный сверхвысокоскоростной высокоскоростной радиально-упорный шарикоподшипник Герметичные сверхвысокоскоростные сверхточные радиально-упорные шарикоподшипники Подшипник гравировального станка Высокоскоростной подшипник шпинделя DLR Высокоскоростной плавающий поршневой подшипник FD Упорно-радиально-упорные шарикоподшипники 2344/2347 Двунаправленные упорно-радиально-упорные шарикоподшипники Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники Двухрядные радиальные шарикоподшипники BGR10/19 Серия сверхвысоких скоростей Радиально-упорные шарикоподшипники Радиально-упорные шарикоподшипники серии BTR10/19 BAR10/19 Серия сверхвысоких скоростей Радиально-упорные шарикоподшипники Радиально-упорные шарикоподшипники серии BER10/19 BNR10/19 Серия сверхвысоких скоростей Радиально-упорные шарикоподшипники
© 2024-2025 Лоян Роквелл Прецизионный Подшипник Co., Ltd.